2020年のM&A件数(適時開示ベース)は前年比4件減の849件となった。2013年以来7年ぶりに前年を下回ったものの、年間件数は過去10年で最多だった2019年に次ぐ高水準。新型コロナウイルス感染拡大の影響が拡大する状況でも堅調さが目立った。取引金額も11兆559億円と前年を3兆円近く上回った。ただ、ソフトバンクグループ(SBG)、セブン&アイ・ホールディングスの2大案件(計6.4兆円)で全体の6割を占め、これを除けば、全体として案件規模の小型化が否めない。
上場企業に義務づけられた適時開示情報にもとに経営権が異動するM&A(グループ内再編は除く)について、M&A仲介のストライク(M&A Online編集部)が集計した。
2020年のM&Aを振り返ると、1~3月は前年を上回るハイペースで滑り出した。ところが、4月以降は新型コロナの影響が次第に広がってきた。外国との往来が事実上途絶えたことなどで国境を越える海外案件が低調に転じ、「国内回帰」の構図が浮き彫りになった。
実際、海外案件は147件と前年の196件から50件近く減少し、全M&Aに占める比率も17%と前年の23%から6ポイント低下した。海外案件の落ち込みを、国内案件で補い、最終的に年間849件と前年にほぼ並んだ。
取引金額が年間10兆円の大台に乗せるのは2018年(13兆7836億円)、2016年(12兆1407億円)に続く3度目。SBGによる英半導体設計大手アームの4.2兆円売却、セブン&アイによる米コンビニ3位スピードウェイの2.2兆円買収という巨大案件があったのが主因。日本企業が手がけるM&Aの金額ランキングとして、今回のSBGの案件は歴代2位、セブン&アイは5位にあたる。
SBG、セブン&アイの案件を含めて取引金額100億円超の件数をみると、2020年は51件で、前年より17件減った。1件当たりの取引が高額になることの多い海外案件が減ったことが響いたとみられる。
# | 買い手企業 | 金額 | M&A概要 |
---|---|---|---|
1 | ソフトバンクグループ | 4.2兆円 | 傘下の英半導体設計大手アームを米エヌビディアに売却 |
2 | セブン&アイ・ホールディングス | 2.2兆円 | 米コンビニ大手のスピードウェイを買収 |
3 | ウットラムグループ(シンガポール) | 1.18兆円 | 塗料国内最大手の日本ペイントホールディングスを傘下に |
4 | 三菱商事・中部電力 | 5000億円 | オランダのエネルギー企業、エネコを買収 |
5 | 武田薬品工業 | 2420億円 | 大衆薬子会社の武田コンシューマーヘルスケアを米投資ファンドに売却 |
6 | NEC | 2380億円 | スイスの大手金融ソフトウエア企業アバロック・グループを買収 |
7 | ニトリホールディングス | 2142億円 | ホームセンター中堅、島忠の子会社へ対抗TOBを実施 |
8 | DCMホールディングス | 1636億円 | ホームセンター中堅の島忠をTOBで子会社化→不成立 |
9 | 三井住友ファイナンス&リース | 1319億円 | 不動産投資ファンド運営のケネディクスをTOBで子会社化 |
10 | ソニー | 1222億円 | 米AT&T傘下でアニメ配信大手のイレーションを買収 |
11 | 三井不動産 | 1205億円 | 東京ドームをTOBで子会社化 |
12 | アークランドサカモト | 1085億円 | ホームセンター中堅のLIXILビバをTOBなどで子会社化 |
13 | ニチイ学館 | 999億円 | 米投資ファンドのベインキャピタルと組みMBOで株式を非公開化 |
14 | 前田建設工業 | 861億円 | 前田道路をTOBで子会社化 |
15 | 総合メディカルホールディングス | 763億円 | 投資会社ポラリス・キャピタル・グループと組みMBOで株式を非公開化 |
16 | 米ベインキャピタル | 694億円 | 三井E&Sホールディングス傘下の昭和飛行機工業をTOBで子会社化 |
17 | 大王製紙 | 584億円 | 丸紅と共同でブラジルの衛生用品メーカー大手Santherを買収 |
18 | 新生銀行 | 515億円 | ニュージーランド大手のノンバンクUDC Financeを子会社化 |
19 | 住友不動産 | 456億円 | 中国での分譲マンション開発子会社「大連青雲天下房地産開発」を合弁相手に譲渡 |
20 | キリンホールディングス | 409億円 | 豪州での飲料事業を同国乳製品大手、ベガ・チーズに譲渡 |
更新日:2021-01-25